Kilka dni temu w Japonii ukazał się raport prezentujący najlepiej sprzedające się mangi bieżącego roku. Za zestawienie odpowiedzialna była firma Oricon, która właśnie opublikowała kolejny interesujący zestaw danych. Tym razem, lista dotyczy najchętniej kupowanych tomów mang!
Oricon opublikował właśnie ranking, dotyczący poszczególnych tomów, które w Japonii kupowano najchętniej na przestrzeni 2022 roku. Dane obejmują pełny ostatni rok fiskalny, czyli okres od 22 listopada 2021 roku do 20 listopada 2022.
Cała lista obejmuje 30 pozycji, z których większość zdominowało kilka najpopularniejszych tytułów. Najwięcej – bo aż 10 z 30 miejsc – zawłaszczyła sobie seria Spy x Family. Ponad połowe mniej, a dokładnie 4 miejsca zajęły tomy One Piece, natomiast ostatnie miejsce na podium przypadło Jujutsu Kaisen (3 tomy).
Choć pod względem ilości tomów w zestawieniu, Jujutsu Kaisen zajęło dopiero 3. miejsce, to właśnie ta manga, a konkretnie jej 18. tom sprzedał się w tym roku najliczniej. Książka z serii oznaczoną numerem #18 sprzedała się w aż 2,110,599 kopiach!
Z pełnym zestawieniem najchętniej kupowanych tomów 2022 roku, możecie natomiast zapoznać się poniżej:
Najchętniej kupowane tomy mang 2022 roku:
Pozycja | Tytuł | Autor | Ilość sprzedanych kopii |
---|---|---|---|
1 | Jujutsu Kaisen #18 | Gege Akutami | 2,110,599 |
2 | ONE PIECE #101 | Eiichiro Oda | 2,007,590 |
3 | ONE PIECE #103 | Eiichiro Oda | 1,976,427 |
4 | ONE PIECE #102 | Eiichiro Oda | 1,946,333 |
5 | Jujutsu Kaisen #19 | Gege Akutami | 1,839,622 |
6 | SPY×FAMILY #9 | Tatsuya Endō | 1,798,542 |
7 | ONE PIECE #104 | Eiichiro Oda | 1,609,752 |
8 | Jujutsu Kaisen #20 | Gege Akutami | 1,563,314 |
9 | SPY×FAMILY #10 | Tatsuya Endō | 1,367,092 |
10 | SPY×FAMILY #8 | Tatsuya Endō | 1,230,355 |
11 | Tokyo Revengers #25 | Ken Wakui | 1,204,451 |
12 | Tokyo Revengers #26 | Ken Wakui | 1,102,081 |
13 | Tokyo Revengers #27 | Ken Wakui | 1,024,112 |
14 | Tokyo Revengers #28 | Ken Wakui | 932,644 |
15 | SPY×FAMILY #7 | Tatsuya Endō | 921,429 |
16 | SPY×FAMILY #4 | Tatsuya Endō | 918,547 |
17 | SPY×FAMILY #5 | Tatsuya Endō | 910,915 |
18 | SPY×FAMILY #6 | Tatsuya Endō | 904,190 |
19 | My Hero Academia #33 | Kōhei Horikoshi | 868,511 |
20 | Kaiju No. 8 #5 | Naoya Matsumoto | 834,159 |
21 | Tokyo Revengers #29 | Ken Wakui | 824,042 |
22 | SPY×FAMILY #1 | Tatsuya Endō | 803,288 |
23 | My Hero Academia #34 | Kōhei Horikoshi | 789,640 |
24 | SPY×FAMILY #2 | Tatsuya Endō | 775,092 |
25 | SPY×FAMILY #3 | Tatsuya Endō | 760,424 |
26 | Kaiju No. 8 #6 | Naoya Matsumoto | 731,886 |
27 | Kingdom #64 | Yasuhisa Hara | 722,889 |
28 | Jujutsu Kaisen #17 | Gege Akutami | 721,792 |
29 | Hunter × Hunter #37 | Yoshihiro Togashi | 721,080 |
30 | My Hero Academia #35 | Kōhei Horikoshi | 717,645 |
źródło: mush.pl